符合IEC 61000 - 4 – 5 |
波形 | 1.2/50us | 10/700us |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC / EN 61000-4-5、GB / T 17626.5 | IEC / EN 61000-4-5、GB / T 17626.5 |
測(cè)試電壓范圍 | 0.2kV–20.0kV,±10% | 0.2kV–10.0kV,±10% |
電壓波形 | 波前時(shí)間:1.2us±30%, 半峰值時(shí)間:50us±20% | 波前時(shí)間:10us±20%, 半峰值時(shí)間:700us±20% |
測(cè)試電流范圍 | 0.1 kA–3.0kA,±10% | |
電流波形 | 波前時(shí)間:8us±20%, 半峰值時(shí)間:20us±20% | 波前時(shí)間:5us±20%, 半峰值時(shí)間:320us±20% |
源輸出阻抗 | 2 Ω | 40 Ω 15 Ω |
zui大功耗 | 250W |
輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 |
耦合電容 | 9uF、18uF | / |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部觸發(fā) |
同步 | 0° - 360°,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式 | 隨機(jī)方式 |
標(biāo)配 | |
隔離變壓器、三芯電源線、短接插頭、測(cè)試線、接地線、保險(xiǎn)絲、出廠檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)保書、說(shuō)明書、 |
內(nèi)置CDN負(fù)載能力說(shuō)明 |
耦合電容 | 9uF / 18uF |
去耦電感 | 1.5mH |
共模電阻 | 10Ω |
網(wǎng)絡(luò)容量 | Max:AC 380V 負(fù)載電流20A 三相五線 |
電流波8/20us |
輸出波形 | 8/20us |
輸出范圍 | 0.5KA~20KA |
浪涌極性 | 正/負(fù),正負(fù)交替 |
次數(shù) | 1-9999C |
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 外置三相五線制電源網(wǎng)絡(luò)(AC:0~650v,DC:0~450V ,負(fù)載電流Imax:30A) |
間隔 | 10-9999S |
4/300us |
輸出電壓 | 0.5~20KV |
浪涌極性 | 正/負(fù),正負(fù)交替 |
次數(shù) | 1-9999C |
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 外置三相五線制電源網(wǎng)絡(luò) |
間隔 | 10-9999S |
主機(jī)尺寸/重量 | 1800*615*800mm 300Kg |
網(wǎng)絡(luò)尺寸/重量 | 1550*700*545mm 150Kg |
設(shè)備使用電源 | AC220V 50/60Hz |
環(huán)境溫度 | 15℃-35℃ |